기아 쏘렌토의 장기렌트는 차량 옵션, 사용자 편의 및 기간에 따라 다르게 적용될 수 있습니다. 아래 정보들을 통해서 자세하게 알아보시고 합리적인 소비하시길 바랍니다.
장기렌터카 서비스란?
장기렌트 서비스란 일정 기간 동안 차량을 임차하여 사용하는 서비스입니다. 차량 구매 없이 운용비만 지불하면 되므로 초기 비용 부담이 적고, 차량 관리의 번거로움이 없는 것이 장점입니다. 일반적으로 1년 이상 장기간 이용할 경우 유리합니다.
기아 쏘렌토 장기렌트 가격
아래는 기아 쏘렌토의 세부옵션별로 장기렌트 월 이용료를 정리한 가격입니다.
2024년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD
모델 | 신차가격 | 월 렌트비용 |
---|---|---|
프레스티지 (5인승) | 39,290,000원 | 207,970원 |
프레스티지 (6인승) | 40,130,000원 | 211,420원 |
프레스티지 (7인승) | 39,980,000원 | 210,800원 |
노블레스 (5인승) | 42,550,000원 | 221,060원 |
노블레스 (6인승) | 43,390,000원 | 224,510원 |
노블레스 (7인승) | 43,240,000원 | 223,890원 |
시그니처 (5인승) | 45,090,000원 | 231,240원 |
시그니처 (6인승) | 45,930,000원 | 234,580원 |
시그니처 (7인승) | 45,780,000원 | 234,070원 |
그래비티 (5인승) | 45,980,000원 | 234,830원 |
그래비티 (6인승) | 46,820,000원 | 238,170원 |
그래비티 (7인승) | 46,670,000원 | 237,550원 |
2024년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 4WD
모델 | 신차가격 | 월 렌트비용 |
---|---|---|
프레스티지 (5인승) | 41,610,000원 | 276,740원 |
프레스티지 (6인승) | 42,450,000원 | 280,190원 |
프레스티지 (7인승) | 42,300,000원 | 279,570원 |
노블레스 (5인승) | 44,880,000원 | 289,970원 |
노블레스 (6인승) | 45,720,000원 | 293,310원 |
노블레스 (7인승) | 45,570,000원 | 292,690원 |
시그니처 (5인승) | 47,420,000원 | 300,160원 |
시그니처 (6인승) | 48,260,000원 | 303,500원 |
시그니처 (7인승) | 48,110,000원 | 302,880원 |
그래비티 (5인승) | 48,310,000원 | 303,740원 |
그래비티 (6인승) | 49,150,000원 | 307,080원 |
그래비티 (7인승) | 49,000,000원 | 306,460원 |
2024년형 가솔린 터보 2.5 2WD
모델 | 신차가격 | 월 렌트비용 |
---|---|---|
프레스티지 (5인승) | 35,060,000원 | 249,584원 |
프레스티지 (6인승) | 35,900,000원 | 253,364원 |
프레스티지 (7인승) | 35,750,000원 | 251,314원 |
노블레스 (5인승) | 38,220,000원 | 263,730원 |
노블레스 (6인승) | 39,060,000원 | 267,510원 |
노블레스 (7인승) | 38,910,000원 | 265,350원 |
시그니처 (5인승) | 41,040,000원 | 276,420원 |
시그니처 (6인승) | 41,880,000원 | 280,090원 |
시그니처 (7인승) | 41,730,000원 | 278,040원 |
그래비티 (5인승) | 41,930,000원 | 280,334원 |
그래비티 (6인승) | 42,770,000원 | 284,114원 |
그래비티 (7인승) | 42,620,000원 | 281,954원 |
2024년형 가솔린 터보 2.5 4WD
모델 | 신차가격 | 월 렌트비용 |
---|---|---|
프레스티지 (5인승) | 37,380,000원 | 259,950원 |
프레스티지 (6인승) | 38,220,000원 | 263,730원 |
프레스티지 (7인승) | 38,070,000원 | 261,680원 |
노블레스 (5인승) | 40,540,000원 | 274,097원 |
노블레스 (6인승) | 41,380,000원 | 277,877원 |
노블레스 (7인승) | 41,230,000원 | 275,827원 |
시그니처 (5인승) | 43,360,000원 | 286,677원 |
시그니처 (6인승) | 44,200,000원 | 290,457원 |
시그니처 (7인승) | 44,050,000원 | 288,407원 |
그래비티 (5인승) | 44,250,000원 | 290,700원 |
그래비티 (6인승) | 45,090,000원 | 294,480원 |
그래비티 (7인승) | 44,940,000원 | 292,430원 |
2024년형 디젤 2.2 2WD
모델 | 신차가격 | 월 렌트비용 |
---|---|---|
프레스티지 (5인승) | 36,790,000원 | 282,277원 |
프레스티지 (6인승) | 37,630,000원 | 286,717원 |
프레스티지 (7인승) | 37,480,000원 | 284,447원 |
노블레스 (5인승) | 39,950,000원 | 298,844원 |
노블레스 (6인승) | 40,790,000원 | 303,174원 |
노블레스 (7인승) | 40,640,000원 | 301,014원 |
시그니처 (5인승) | 42,770,000원 | 313,624원 |
시그니처 (6인승) | 43,610,000원 | 318,064원 |
시그니처 (7인승) | 43,460,000원 | 315,794원 |
그래비티 (5인승) | 43,660,000원 | 318,307원 |
그래비티 (6인승) | 44,500,000원 | 322,637원 |
그래비티 (7인승) | 44,350,000원 | 320,477원 |
2024년형 디젤 2.2 4WD
모델 | 신차가격 | 월 렌트비용 |
---|---|---|
프레스티지 (5인승) | 39,110,000원 | 294,424원 |
프레스티지 (6인승) | 39,950,000원 | 298,844원 |
프레스티지 (7인승) | 39,800,000원 | 296,574원 |
노블레스 (5인승) | 42,270,000원 | 310,970원 |
노블레스 (6인승) | 43,110,000원 | 315,410원 |
노블레스 (7인승) | 42,960,000원 | 313,140원 |
시그니처 (5인승) | 45,090,000원 | 325,750원 |
시그니처 (6인승) | 45,930,000원 | 330,190원 |
시그니처 (7인승) | 45,780,000원 | 327,920원 |
그래비티 (5인승) | 45,980,000원 | 330,434원 |
그래비티 (6인승) | 46,820,000원 | 334,764원 |
그래비티 (7인승) | 46,670,000원 | 332,604원 |
보증금과 선납금이란?
보증금은 장기렌트 계약 시 지불하는 일종의 예치금입니다. 계약 종료 후 차량 반환 시 보증금에서 차량 수리비 등 부대비용을 제한 나머지를 되돌려받게 됩니다. 선납금은 계약 기간 동안 월 렌트비용을 한꺼번에 납부하는 금액입니다. 일반적으로 선납할수록 총 렌트료가 할인되는 혜택을 받습니다.
장기렌트 대안: 리스구매
장기렌터와 리스는 모두 차량을 일정기간 임차하여 사용하는 방식이지만, 리스의 경우 차량 구매 옵션이 있어 만기 시 차량을 인수할 수 있습니다. 또한 보험료 등 부가서비스를 개별적으로 설정할 수 있는 장점이 있습니다.
장기렌트 vs 리스 차이
장기렌트 업체 추천
장기렌트 업체는 KB장기렌트카(차차차), 카베이, 리스코리아, 카올리, 한국신차장기렌트, 렌트앤카등 대부분 후기가 좋고 서비스가 상향평준화 되어있습니다.
또한, 요즘은 경쟁이 심하기 때문에 소비자 입장에서는 저렴하게 렌트할 수 있어서 장점이 많습니다.
하지만, 업체별로 제공하는 서비스가 워낙 세분화 되어있다 보니 고객 입장에서는 따져봐야 할 것도 많아진 것도 사실입니다.
그래서, 가장 인기가 좋은 업체별로 엄선해서 비교해보았으며, 글이 길어질 것 같아 후술한 포스팅을 첨부드리니 확인해보시고 합리적인 소비 하시는데 도움이 되시길 바랍니다.
장기렌트 후기
차량 관리와 유지 보수 부담 없이 새 차를 이용할 수 있어 매우 만족스러웠습니다.
초기 비용도 적게 들어 경제적이었고, 계약 기간 만료 후에는 신차로 바꿀 수 있어서 늘 최신 차량을 이용할 수 있었죠.
가족과 함께 장거리 여행을 가게 되면 안전과 편의 시설이 잘 갖춰진 최신 차량을 이용할 수 있어서 안심이 되었습니다.
전반적으로 장기렌트 서비스에 매우 만족하며 지인들에게도 적극 추천하고 있습니다.